دسته بندی کالاها
| برند محصول | اسیمتو ASIMETO |
|---|---|
| دامنه سنجش کولیس (میلیمتر) | 0-1000 میلیمتر |
| محدوده قابل اندازه گیری برحسب اینچ | 0-40 اینچ |
| دقت اندازه گیری کولیس | دقت 0.02 میلیمتر |
| دقت اندازه گیری کولیس برحسب اینچ | 0.001 اینچ |
| مقدار خطای مجاز اندازه گیری | ±0.0020 اینچ|±0.07 میلیمتر |
| نوع نمایش اعداد کولیس | ساده (ورنیه) |
| طول فک کولیس | طول فک معمولی |
| واحد اندازه گیری | میلیمتر و اینچ |
| طول فک کولیس a | 80 میلیمتر |
| اندازه آیتم b | 94 میلیمتر |
| تعداد محور یا ستون | یک محور یا ستون |
| اندازه آیتم c | 14 میلیمتر |
| اندازه آیتم d | 11 میلیمتر |
| سطوح قابل اندازه گیری | ارتفاع سنج |
| متعلقات کولیس | کارت گارانتی, دفترچه راهنما, گواهی کالیبراسیون |
Validate your login