دسته بندی کالاها
برند محصول | اسه دایا ACEDIA |
---|---|
سایز اینسرت d | 3.4 میلیمتر |
ضخامت اینسرت T | 3.18 میلیمتر |
قطر سوراخ اینسرت D | 3.4 میلیمتر |
فرم هندسی اینسرت | لوزی قایقی با زاویه 35 درجه |
زاویه آزاد اینسرت | فرم B با زوایه 5 درجه |
تلرانس اینسرت | G |
نوع ماشینکاری و بستن اینسرت | اینسرت یک طرف به با سوراخ کونیک برای بستن پیچ |
سایز اینسرت | سایز ۱۱ میلیمتر |
ضخامت اینسرت T | ضخامت اسمی 3 میلیمتر (ضخامت واقعی 3.18 میلیمتر) |
شعاع نوک اینسرت R | 0.2 میلیمتر |
گرید اینسرت | PCD-F مناسب برای آلیاژهای آلومینیوم با میزان سیلیس کمتر از 14 درصد همچنین برای آلیاژهای مس و برنج، گرافیت، چوب ، کامپوزیت ، سرامیک ، پلاستیک و تنگستن کارباید |
زاویه براده اینسرت | اینسرت نوع Positive با زاویه براده ۷ درجه |
تعداد و فرم لبه برشی اینسرت | corner |
نوع عملیات ماشینکاری | تراشکاری |
محدوده کاری اینسرت ISO | فلزات غیر آهنی خانواده N |
Validate your login