دسته بندی کالاها
برند محصول | اسیمتو ASIMETO |
---|---|
دامنه سنجش کولیس (میلیمتر) | M5-50 |
محدوده قابل اندازه گیری برحسب اینچ | M0.2-2 اینچ |
دقت اندازه گیری کولیس | دقت 0.01 میلیمتر |
دقت اندازه گیری کولیس برحسب اینچ | 0.0005 اینچ |
مقدار خطای مجاز اندازه گیری | ±0.03 میلیمتر |
نوع نمایش اعداد کولیس | دیجیتال (رقمی) |
طول فک کولیس | طول فک معمولی |
واحد اندازه گیری | میلیمتر |
طول فک کولیس a | 50.5 میلیمتر |
اندازه آیتم b | 50.5 میلیمتر |
اندازه آیتم d1 | 13 میلیمتر |
اندازه آیتم d2 | 13 میلیمتر |
اندازه آیتم L1 | 210 میلیمتر |
اندازه آیتم L2 | 185.5 میلیمتر |
سطوح قابل اندازه گیری | فواصل دندانه های چرخدنده |
متعلقات کولیس | کارت گارانتی, دفترچه راهنما, گواهی کالیبراسیون |
Validate your login